時刻表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
票價表
| 萬華 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 三條崙 | 430 | 265 | 430 | 265 | 430 | 250 |
| 台西 | 420 | 250 | 420 | 250 | 420 | 235 |
| 東勢 | 410 | 240 | 410 | 240 | 410 | 230 |
| 褒忠 | 410 | 230 | 410 | 230 | 410 | 215 |
| 馬光 | 410 | 220 | 410 | 220 | 410 | 205 |
| 土庫 | 410 | 215 | 410 | 210 | 400 | 200 |
| 虎尾 | 405 | 200 | 400 | 200 | 375 | 185 |
| 斗南 | 375 | 185 | 375 | 185 | 345 | 175 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
