時刻表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
嘉義 → 台北(北上)時刻表
沿途停靠站:嘉義站 → 中正大學站 → 民雄站 → 大林站 → 中壢站 → 桃園站 → 林口站 → 三重站 → 台北站 → 板橋停車場(縣民大道與觀光街口,中山國中旁)。
| 嘉義 | 中正 | 民雄 | 大林 | 斗南2 | 斗南 |
| 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:45 | 06:55 | |
| 07:30 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 |
| 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 |
| 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
| 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 |
| 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:45 |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:45 |
| 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 19:55 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | |
| 21:20 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:15 |
票價表
| 台北 | 三重 | 林口 | 桃園 | 中壢 | ||||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 嘉義 | 400 | 235 | 400 | 225 | 400 | 215 | 400 | 210 | 400 | 200 |
| 頭橋 | 400 | 225 | 400 | 215 | 400 | 205 | 395 | 195 | 375 | 185 |
| 中正大學 | 390 | 225 | 390 | 215 | 390 | 205 | 390 | 195 | 370 | 185 |
| 民雄 | 390 | 215 | 390 | 210 | 390 | 195 | 380 | 190 | 360 | 180 |
| 大林 | 390 | 215 | 390 | 195 | 370 | 185 | 355 | 175 | 335 | 165 |
| 斗南二站 | 385 | 195 | 360 | 180 | 340 | 170 | 320 | 160 | 300 | 150 |
| 斗南 | 375 | 185 | 350 | 175 | 325 | 165 | 310 | 155 | 265 | 135 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
