四湖線時刻表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
三條崙(東勢、褒忠) → 台北(北上)時刻表
沿途停靠站:四湖站 → 東勢站 → 褒忠站 → 崙背站 → 二崙站 → 溪州站 → 明道大學站 → 北斗站 → 中壢站 → 桃園站 → 林口站 → 三重站 → 台北站 → 板橋停車場(縣民大道與觀光街口,中山國中旁)。
| 四湖 | 東勢 | 褒忠 | 崙背 | 二崙 | 溪州 | 明道 | 北斗 |
| 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:25 | 07:35 | 07:40 |
| 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:25 | 08:35 | 08:40 |
| 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:25 | 10:35 | 10:40 |
| 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:25 | 12:35 | 12:40 |
| 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:35 | 14:45 | 14:50 |
| 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:45 | 15:55 | 16:00 |
| 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 16:55 | 17:00 |
| 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:10 |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:55 | 19:05 | 19:10 |
| 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:55 | 20:05 | 20:10 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:55 | 21:05 | 21:10 |
| 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:55 | 22:05 | 22:10 |
台北 → 三條崙(東勢、褒忠)(南下)時刻表
沿途停靠站: 台北站 → 三重站 → 林口站 → 北斗站 → 明道大學站 → 溪州站 → 二崙站 → 崙背站 → 褒忠站 → 東勢站 → 四湖
| 台北 | 三重 | 林口 |
| 06:50 | 07:00 | 07:20 |
| 08:50 | 09:00 | 09:20 |
| 09:50 | 10:00 | 10:20 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 11:50 | 12:00 | 12:20 |
| 12:50 | 13:00 | 13:20 |
| 14:50 | 15:00 | 15:20 |
| 15:50 | 16:00 | 16:20 |
| 16:50 | 17:00 | 17:20 |
| 17:50 | 18:00 | 18:20 |
| 19:50 | 20:00 | 20:20 |
| 20:50 | 21:00 | 21:20 |
| 21:50 | 22:00 | 22:20 |
| 22:50 | 23:00 | 23:20 |
票價表
| 台北 | 三重 | 林口 | 桃園 | 中壢 | ||||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 三條崙 | 430 | 270 | 430 | 260 | 430 | 250 | 430 | 250 | 430 | 250 |
| 台西 | 420 | 255 | 420 | 245 | 420 | 235 | 420 | 235 | 420 | 235 |
| 東勢 | 410 | 255 | 410 | 245 | 410 | 235 | 410 | 235 | 410 | 230 |
| 褒忠 | 410 | 255 | 410 | 245 | 410 | 235 | 410 | 225 | 410 | 220 |
| 崙背 | 400 | 240 | 400 | 230 | 400 | 220 | 400 | 210 | 400 | 200 |
| 二崙 | 390 | 225 | 390 | 215 | 390 | 205 | 390 | 195 | 375 | 185 |
| 西螺 | 365 | 180 | 330 | 165 | 295 | 150 | 260 | 130 | 205 | 100 |
| 溪洲 | 380 | 190 | 365 | 180 | 340 | 170 | 320 | 160 | 300 | 150 |
| 北斗 | 355 | 175 | 285 | 140 | 265 | 130 | 265 | 130 | 265 | 130 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
