時刻表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
票價表
| 萬華 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 三條崙 | 430 | 265 | 430 | 265 | 430 | 250 |
| 台西 | 420 | 250 | 420 | 250 | 420 | 235 |
| 麥寮 | 410 | 235 | 410 | 235 | 410 | 220 |
| 崙背 | 410 | 210 | 410 | 210 | 395 | 195 |
| 二崙 | 400 | 200 | 400 | 200 | 370 | 185 |
| 西螺 | 360 | 180 | 360 | 180 | 335 | 165 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
|
|
| 萬華 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 三條崙 | 430 | 265 | 430 | 265 | 430 | 250 |
| 台西 | 420 | 250 | 420 | 250 | 420 | 235 |
| 麥寮 | 410 | 235 | 410 | 235 | 410 | 220 |
| 崙背 | 410 | 210 | 410 | 210 | 395 | 195 |
| 二崙 | 400 | 200 | 400 | 200 | 370 | 185 |
| 西螺 | 360 | 180 | 360 | 180 | 335 | 165 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者