時刻表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
票價表
| 萬華 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 北港 | 410 | 250 | 410 | 250 | 410 | 235 |
| 元長 | 410 | 230 | 410 | 230 | 410 | 220 |
| 土庫 | 410 | 215 | 410 | 210 | 400 | 200 |
| 虎尾 | 405 | 200 | 400 | 200 | 375 | 185 |
| 斗南 | 375 | 185 | 375 | 185 | 345 | 175 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
|
|
| 萬華 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 北港 | 410 | 250 | 410 | 250 | 410 | 235 |
| 元長 | 410 | 230 | 410 | 230 | 410 | 220 |
| 土庫 | 410 | 215 | 410 | 210 | 400 | 200 |
| 虎尾 | 405 | 200 | 400 | 200 | 375 | 185 |
| 斗南 | 375 | 185 | 375 | 185 | 345 | 175 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者