時刻表、票價表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
票價表
| 台北 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 梅山 | 430 | 245 | 420 | 240 | 410 | 230 |
| 永光 | 420 | 235 | 410 | 230 | 410 | 215 |
| 古坑 | 420 | 230 | 410 | 225 | 410 | 210 |
| 斗六 | 410 | 215 | 410 | 210 | 395 | 195 |
| 莿桐 | 390 | 195 | 380 | 190 | 350 | 175 |
| 西螺 | 360 | 180 | 360 | 180 | 335 | 165 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
|
|
| 台北 | 板橋 | 中和 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 梅山 | 430 | 245 | 420 | 240 | 410 | 230 |
| 永光 | 420 | 235 | 410 | 230 | 410 | 215 |
| 古坑 | 420 | 230 | 410 | 225 | 410 | 210 |
| 斗六 | 410 | 215 | 410 | 210 | 395 | 195 |
| 莿桐 | 390 | 195 | 380 | 190 | 350 | 175 |
| 西螺 | 360 | 180 | 360 | 180 | 335 | 165 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者