時刻表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
麥寮 → 台北(北上)時刻表
沿途停靠站:麥寮站 → 橋頭站 → 豐榮站 → 油車站 → 西螺站 → 北斗站 → 林口站 → 三重站 → 台北站 → 板橋停車場(縣民大道與觀光街口,中山國中旁)。
| 麥寮 | 橋頭 | 豐榮 | 油車 | 西螺 | 北斗 |
| 05:50 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:40 | 06:55 |
| 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:40 | 07:55 |
| 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:15 | 08:40 | 08:55 |
| 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:50 | 10:05 |
| 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 11:00 | 11:15 |
| 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 12:10 | 12:25 |
| 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 14:00 | 14:15 |
| 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:30 | 15:45 |
| 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:20 | 16:35 |
| 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:20 | 17:35 |
| 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 19:00 | 19:15 |
| 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 20:00 | 20:15 |
| 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 21:00 | 21:15 |
| 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 22:10 | 22:25 |
台北 → 麥寮(南下)時刻表
沿途停靠站: 台北站 → 三重站 → 林口站 → 北斗站 → 西螺站→ 油車站 → 豐榮站 → 橋頭站 → 麥寮站
| 台北 | 三重 | 林口 |
| 06:40 | 06:50 | 07:10 |
| 07:40 | 07:50 | 08:10 |
| 08:40 | 08:50 | 09:10 |
| 10:40 | 10:50 | 11:10 |
| 11:40 | 11:50 | 12:10 |
| 12:40 | 12:50 | 13:10 |
| 13:40 | 13:50 | 14:10 |
| 14:40 | 14:50 | 15:10 |
| 16:40 | 16:50 | 17:10 |
| 17:40 | 17:50 | 18:10 |
| 19:40 | 19:50 | 20:10 |
| 20:40 | 20:50 | 21:10 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 |
| 23:00 | 23:10 | 23:30 |
票價表
| 台北 | 三重 | 林口 | ||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 三條崙 | 430 | 270 | 430 | 260 | 430 | 250 |
| 台西 | 420 | 255 | 420 | 245 | 420 | 235 |
| 麥寮 | 410 | 240 | 410 | 230 | 410 | 220 |
| 橋頭 | 410 | 225 | 410 | 220 | 410 | 210 |
| 豐榮 | 410 | 215 | 395 | 195 | 375 | 185 |
| 油車 | 400 | 200 | 370 | 185 | 350 | 175 |
| 西螺 | 365 | 180 | 330 | 165 | 295 | 150 |
| 北斗 | 355 | 175 | 285 | 140 | 265 | 130 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
