時刻表、票價表
※ 發車時刻表如有異動以本公司各站現場公告為準。
梅山 → 台北(北上)時刻表
沿途停靠站:梅山站 → 永光站 → 古坑站 → 斗六站 → 莿桐站 → 西螺站 → 中壢(新屋交流道) → 桃園(南崁交流道) → 林口站 → 三重站 → 台北站 → 板橋停車場(縣民大道與觀光街口,中山國中旁)。| 梅山 | 永光 | 古坑 | 斗六 | 刺桐 | 西螺 |
| 05:00 | 05:10 | 05:20 | |||
| 05:20 | 05:30 | 05:35 | 06:00 | 06:10 | 06:25 |
| 06:20 | 06:30 | 06:35 | 07:00 | 07:10 | 07:25 |
| 07:20 | 07:30 | 07:35 | 08:00 | 08:10 | 08:25 |
| 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:20 | 09:30 | 09:45 |
| 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:20 | 10:30 | 10:45 |
| 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 11:30 | 11:45 |
| 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:30 | 12:40 | 12:55 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:10 | 14:20 | 14:35 |
| 14:20 | 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:10 | 15:25 |
| 15:20 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:10 | 16:25 |
| 16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:10 | 17:25 |
| 17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:00 | 18:10 | 18:25 |
| 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:20 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:50 | 21:05 |
| 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:20 | 22:35 |
台北 → 梅山(南下)時刻表
沿途停靠站:台北站 → 三重站 → 林口站 → 西螺站 → 莿桐站 → 斗六站 →古坑站 → 永光站 → 梅山站。| 台北 | 三重 | 林口 |
| 06:20 | 06:30 | 06:50 |
| 07:20 | 07:30 | 07:50 |
| 08:20 | 08:30 | 08:50 |
| 09:20 | 09:30 | 09:50 |
| 10:20 | 10:30 | 10:50 |
| 11:20 | 11:30 | 11:50 |
| 12:20 | 12:30 | 12:50 |
| 13:20 | 13:30 | 13:50 |
| 15:20 | 15:30 | 15:50 |
| 16:20 | 16:30 | 16:50 |
| 17:20 | 17:30 | 17:50 |
| 18:20 | 18:30 | 18:50 |
| 19:20 | 19:30 | 19:50 |
| 21:00 | 21:10 | 21:30 |
| 22:00 | 22:10 | 22:30 |
| 23:00 | 23:10 | 23:30 |
票價表
| 台北 | 三重 | 林口 | 桃園 | 中壢 | ||||||
| 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | |
| 梅山 | 430 | 250 | 420 | 240 | 410 | 215 | 390 | 195 | 335 | 165 |
| 劍湖山 | 420 | 230 | 410 | 220 | 385 | 195 | 350 | 175 | 295 | 145 |
|
永光 |
420 | 230 | 410 | 220 | 390 | 195 | 350 | 175 | 295 | 145 |
| 斗六 | 420 | 215 | 410 | 205 | 355 | 180 | 320 | 160 | 265 | 130 |
| 莿桐 | 385 | 195 | 370 | 185 | 315 | 155 | 280 | 140 | 225 | 110 |
| 西螺 | 365 | 180 | 330 | 165 | 295 | 150 | 260 | 130 | 205 | 100 |
全:全票,半:兒童票、敬老票、愛心票、陪伴者
